Balti ühisturg
OMXT
1886.034109
0.47%
kogukäive
1 966 340 €
tehinguid
3295
OMXR
878.540609
0.41%
kogukäive
321 153 €
tehinguid
357
OMXV
1159.347396
0.28%
kogukäive
571 600 €
tehinguid
1024
Põhinimekiri
Andmed seisuga 12.02.2025 04:44:58
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Arco Vara | ARC1T | 1.44 | -1.03% | 1.44 | 1.44 | 39 | 1 908 | 1.46 | 1.44 |
Coop Pank | CPA1T | 2.265 | 2.72% | 2.265 | 2.265 | 368 | 197 287 | 2.265 | 2.21 |
Ekspress Grupp | EEG1T | 0.944 | -0.21% | 0.944 | 0.944 | 27 | 7 734 | 0.95 | 0.944 |
EfTEN Real Estate Fund | EFT1T | 20 | 0% | 19.95 | 20 | 42 | 16 191 | 20 | 19.95 |
Enefit Green | EGR1T | 2.73 | 0% | 2.73 | 2.73 | 375 | 154 925 | 2.74 | 2.728 |
Harju Elekter | HAE1T | 4.925 | 0% | 4.925 | 4.94 | 37 | 17 471 | 4.95 | 4.925 |
Hepsor | HPR1T | 4.11 | 0% | 4.1 | 4.11 | 18 | 577 | 4.11 | 4.04 |
Infortar | INF1T | 44.95 | 0% | 44.85 | 44.95 | 35 | 10 193 | 44.95 | 44.8 |
LHV Group | LHV1T | 3.71 | 2.06% | 3.71 | 3.71 | 889 | 1 077 389 | 3.715 | 3.65 |
Merko Ehitus | MRK1T | 25.3 | 0% | 25.3 | 25.3 | 129 | 40 089 | 25.35 | 25.2 |
Nordecon | NCN1T | 0.803 | -2.67% | 0.803 | 0.803 | 132 | 16 157 | 0.829 | 0.8 |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | 0.998 | -1.19% | 0.97 | 1 | 21 | 5 205 | 1.005 | 0.97 |
PRFoods | PRF1T | 0.064 | -1.54% | 0.064 | 0.064 | 20 | 217 | 0.065 | 0.061 |
Silvano Fashion Group | SFG1T | 1.235 | 5.11% | 1.235 | 1.245 | 106 | 32 022 | 1.245 | 1.18 |
Tallink Grupp | TAL1T | 0.638 | -0.16% | 0.638 | 0.638 | 213 | 43 190 | 0.639 | 0.637 |
TKM Grupp | TKM1T | 10.1 | -1.56% | 10.1 | 10.1 | 360 | 194 983 | 10.32 | 10.06 |
Tallinna Sadam | TSM1T | 1.162 | 0.35% | 1.162 | 1.162 | 189 | 101 061 | 1.164 | 1.158 |
Tallinna Vesi | TVE1T | 10.7 | 0% | 10.65 | 10.7 | 42 | 3 916 | 10.7 | 10.65 |
Läti | |||||||||
DelfinGroup | DGR1R | 1.136 | 1.43% | 1.13 | 1.136 | 115 | 47 370 | 1.14 | 1.116 |
Eleving Group S.A. | ELEVR | 1.69 | -0.59% | 1.68 | 1.69 | 85 | 125 166 | 1.7 | 1.68 |
IPAS "Indexo" | IDX1R | 10.35 | 1.97% | 10.2 | 10.35 | 40 | 18 341 | 10.4 | 10.1 |
SAF Tehnika | SAF1R | 6.54 | 4.47% | 6.54 | 6.6 | 32 | 4 168 | 6.6 | 6.26 |
Leedu | |||||||||
AB Akola group PVA | AKO1L | 1.24 | 0.4% | 1.235 | 1.24 | 39 | 7 218 | 1.24 | 1.23 |
Apranga | APG1L | 3.065 | 0.49% | 3.06 | 3.065 | 61 | 15 154 | 3.065 | 3.05 |
AUGA Group | AUG1L | 0.1155 | -0.43% | 0.1125 | 0.115 | 87 | 5 334 | 0.116 | 0.1115 |
AB Grigeo Grigiskes | GRG1L | 1.075 | 0% | 1.07 | 1.075 | 36 | 4 540 | 1.075 | 1.065 |
AB Ignitis Grupe | IGN1L | 21.3 | 0.47% | 21.3 | 21.3 | 263 | 283 420 | 21.3 | 21.15 |
AB KN Energies | KNE1L | 0.269 | 0% | 0.267 | 0.269 | 46 | 9 249 | 0.269 | 0.266 |
Novaturas | NTU1L | 1.54 | 0% | 1.53 | 1.54 | 20 | 3 793 | 1.545 | 1.525 |
Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | 0.576 | 0.7% | 0.57 | 0.574 | 10 | 1 309 | 0.576 | 0.572 |
Pieno Zvaigzdes | PZV1L | 1.72 | 0% | 1.71 | 1.72 | 14 | 5 922 | 1.72 | 1.72 |
Rokiskio Suris | RSU1L | 4 | 0.5% | 3.9 | 4 | 9 | 2 810 | 4.06 | 3.9 |
Siauliu Bankas | SAB1L | 0.948 | 0.53% | 0.948 | 0.948 | 219 | 91 116 | 0.949 | 0.944 |
Telia Lietuva, AB | TEL1L | 1.635 | 0% | 1.63 | 1.635 | 92 | 72 597 | 1.64 | 1.63 |
Vilkyskiu Pienine | VLP1L | 9.16 | 0% | 9.16 | 9.16 | 39 | 20 077 | 9.2 | 9.12 |
Lisanimekiri
Andmed seisuga 12.02.2025 04:44:58
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
EfTEN United Property Fund | EFCUPFFT | 8.75 | -1.13% | 8.76 | 8.92 | 37 | 5 773 | 8.95 | 8.75 |
Baltic Horizon Fund | NHCBHFFT | 0.2835 | 1.8% | 0.2803 | 0.2835 | 53 | 5 648 | 0.284 | 0.276 |
Nordic Fibreboard aktsia | SKN1T | 0.866 | -2.48% | 0.866 | 0.886 | 5 | 144 | 0.888 | 0.862 |
Trigon Property Development | TPD1T | 0.7 | 2.04% | 0.7 | 0.716 | 14 | 643 | 0.7 | 0.684 |
Läti | |||||||||
Latvijas balzams | BAL1R | 8.55 | 0.59% | 8.5 | 8.55 | 25 | 5 678 | 8.6 | 8.5 |
Latvijas Juras medicinas centrs | LJM1R | 6.5 | -2.26% | 6.2 | 6.5 | 1 | 13 | 6.5 | 6.5 |
Rigas kugu buvetava | RKB1R | 0.125 | 2.46% | 0.12 | 0.125 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 |
Siguldas CMAS | SCM1R | 5.55 | 0% | 5.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JSC PATA Saldus | SMA1R | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
Amber Grid ORS | AMG1L | 1.24 | -0.8% | 1.23 | 1.25 | 17 | 1 633 | 1.25 | 1.24 |
INVL Baltic Fund | FINBALFV | 47 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVL Emerging Europe Bond Subfund | FINEEBFV | 38 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Invl Technology PVA | INC1L | 3.36 | 0.6% | 3.34 | 3.36 | 7 | 1 637 | 3.36 | 3.34 |
AB Invl Baltic Farmland PVA | INL1L | 6.45 | 0% | 6.15 | 6.45 | 1 | 6 | 6.45 | 6.45 |
INVL Baltic Real Estate | INR1L | 2.74 | 1.48% | 2.7 | 2.74 | 5 | 422 | 2.74 | 2.7 |
Invalda INVL | IVL1L | 19.4 | 0% | 19.2 | 19.4 | 3 | 271 | 19.4 | 19.2 |
AB Kauno Energija PVA | KNR1L | 0.95 | -2.06% | 0.95 | 0.965 | 4 | 247 | 0.96 | 0.95 |
LITGRID AB | LGD1L | 0.825 | 0% | 0.82 | 0.825 | 22 | 3 838 | 0.825 | 0.82 |
Snaige | SNG1L | 0.093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenos Trikotazas | UTR1L | 0.298 | 2.05% | 0.29 | 0.298 | 2 | 6 | 0.298 | 0.298 |
Vilniaus Baldai | VBL1L | 11.5 | 0.88% | 11.2 | 11.5 | 1 | 12 | 11.5 | 11.5 |
Zemaitijos Pienas | ZMP1L | 3.08 | -0.65% | 3.06 | 3.08 | 19 | 29 794 | 3.28 | 3.06 |
Alternatiivturg
Andmed seisuga 12.02.2025 04:44:58
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Airobot Technologies | AIR | 2.02 | 1% | 1.96 | 2 | 8 | 106 | 2.02 | 1.95 |
Bercman Technologies | BERCM | 1.15 | 0% | 1.13 | 1.16 | 16 | 407 | 1.16 | 1.14 |
Estonian Japan Trading Company | EJTC | 0.1 | 0% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grab2Go | GRB2G | 0.235 | 1.29% | 0.228 | 0.234 | 6 | 46 | 0.243 | 0.225 |
Hagen Bikes | HAGEN | 0.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linda Nektar | LINDA | 6 | 0% | 5.95 | 6 | 3 | 72 | 6 | 6 |
TextMagic | MAGIC | 3.71 | -2.11% | 3.7 | 3.71 | 32 | 1 286 | 3.78 | 3.71 |
Modera | MODE | 3.9 | 1.3% | 3.9 | 3.92 | 9 | 145 | 3.93 | 3.9 |
J.Molner | MOLNR | 32 | 1.27% | 30.6 | 31.8 | 3 | 160 | 32 | 32 |
Punktid Technologies | PNKTD | 0.338 | -3.43% | 0.32 | 0.336 | 16 | 298 | 0.34 | 0.32 |
Robus Group | ROBUS | 0.34 | 0% | 0.31 | 0.338 | 12 | 235 | 0.34 | 0.3 |
Saunum Group | SAUNA | 2.53 | -2.32% | 2.52 | 2.57 | 20 | 1 587 | 2.6 | 2.51 |
Läti | |||||||||
APF Holdings | EGG | 4.55 | -2.15% | 4.5 | 4.55 | 8 | 3 909 | 4.6 | 4.5 |
Frigate | FRGTE | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalve Coffee | KALVE | 7 | 0% | 6.9 | 7 | 5 | 847 | 7 | 7 |
Madara Cosmetics | MDARA | 10.3 | -2.37% | 10.3 | 10.6 | 47 | 3 614 | 10.65 | 10.3 |
VIRŠI-A | VIRSI | 4.14 | -0.24% | 4.12 | 4.14 | 21 | 1 822 | 4.15 | 4.12 |
Leedu | |||||||||
City Service | CTS1L | 0.156 | 0% | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East West Agro | EWA1L | 15.8 | 1.28% | 15.3 | 15.8 | 6 | 1 092 | 15.8 | 15.3 |
Inter Rao Lietuva | IRAO | 3.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB K2 LT | K2LT | 30.6 | 0% | 29.2 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEO Finance AB | NEOFI | 2.14 | 0% | 2.14 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balti võlakirjade nimekiri
Andmed seisuga 12.02.2025 04:44:58
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 | ADMB080027A | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 | ADMG080031A | 99 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 6.5% allutatud võlakiri 24-2034 | BIGB065034A | 1 005.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 | BIGB070034A | 1 030 | -0.48% | 0 | 0 | 1 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 | BIGB080032A | 1 041.098 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 | BIGB080033A | 1 044.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 | BIGB080033B | 1 050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 | CPAB050032A | 997.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 | CPAB055031A | 1 004 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5 020 | 1 004 | 1 004 |
Eesti Vabariigi võlakiri 3.3% 16.09.2026 | ETGB033026A | 101.29 | 0.29% | 0 | 0 | 4 | 1 618 | 101.29 | 101 |
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 | HLMBK095034FA | 1 100 | 0.9% | 0 | 0 | 1 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 | INBB055031A | 976.5 | -2.35% | 0 | 0 | 1 | 977 | 976.5 | 976.5 |
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 | INBB090033A | 1 120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 | IUTE110026A | 94.212 | -1.25% | 0 | 0 | 3 | 1 326 | 95.88 | 94.212 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 | LHVB060030A | 1 006.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 15.11.2034 | LHVB060034A | 1 015 | -0.98% | 0 | 0 | 3 | 6 105 | 1 020 | 1 015 |
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 | LHVB105033A | 1 198.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liven rohevõlakiri 10.5% | LVNB105028A | 1 094.11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 | MAYB085027FA | 104.75 | 0% | 0 | 0 | 2 | 10 475 | 104.75 | 104.75 |
Modera võlakiri 11% 13.09.2027 | MODE110027FA | 525 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 | PRFB062525A | 12.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 | TUUL100027FA | 290 | 1.75% | 0 | 0 | 2 | 578 | 290 | 288 |
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 | UPPB080022FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läti | |||||||||
Amber Beverage Group Holding 4Y | AMBEFLOT27A | 900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal Industrial bond 12% 31.05.2026 | ARSEN120026FA | 977.5 | 0% | 0 | 0 | 1 | 978 | 977.5 | 977.5 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR | BORA070029A | 999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 10% 02.10.2034 | BORA100034A | 1 076 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 | CBLB050031A | 9 950 | 0.51% | 0 | 0 | 1 | 9 950 | 9 950 | 9 950 |
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 | CBLB080034A | 10 500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele banka 5% senior unsecured preferred bonds 24-2026 | CBLBFLOT26B | 10 025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR | COFAD090025FA | 1 018.55 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR | CRGBFLOT25FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup 4Y bond 25.09.2028 | DGRB100028A | 103.72 | 1.19% | 0 | 0 | 1 | 104 | 103.72 | 103.72 |
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR | DGRBFLOT26FA | 1 032.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup bond 9% + 3M EURIBOR 25.11.2026 | DGRBFLOT26FB | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 040 | 1 020 | 1 020 |
DelfinGroup subordinated 11.50% + 3M EURIBOR 25.07.2028 | DGRBFLOT28FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 | ECOB080026FA | 1 015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 | ELEV095026A | 997.5 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 990 | 997.5 | 997.5 |
Eleving Group 13% 31/10/2028 | ELEV130028A | 114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4finance 11.25% 12Y bond 05/23/2028 EUR | FOUR112528FA | 1 009.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR | GIVENFLOT25FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 2 | 50 000 | 1 000 | 1 000 |
Grenardi Group 10% 16.04.2027 | GREG100027A | 101.37 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenardi Group 10% 30.08.2027 | GREG100027B | 101.5 | -0.73% | 0 | 0 | 1 | 508 | 101.5 | 101.5 |
iCotton 3.5Y bond | ICOTNFLOT27FA | 1 019.766 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longo Group 10.00% 3Y bond | LNGB100027A | 102.97 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storent Holdings 10% 21.09.2026 | STOH100026A | 101 | 0.5% | 0 | 0 | 1 | 303 | 101 | 101 |
Storent Holdings 11% 21.12.2025 | STOH110025A | 100 | -0.99% | 0 | 0 | 2 | 5 000 | 100 | 100 |
Summus Capital 9.50% 3Y bond | SUMC095027FA | 1 030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT25FA | 1 035 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT26FA | 1 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
15min 9.8% 2Y bond | 15MIN098026FA | 1 027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND 6% + 6M EURIBOR 29/06/2026 | CPTBFLO26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 000 | 1 000 | 1 000 |
UAB Consilium optimum 12% bond | FASTL120027FA | 1 030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERN Group bond 9% 13.09.2026 | FERN090026FA | 990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostinės bokštai 6% + 6M EURIBOR 18/05/2026 | HEROBFLOT26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invalda INVL 7% 14/06/2027 | IVLB070027A | 1 019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR | OPMB070025A | 1 026.13 | 2.61% | 0 | 0 | 1 | 4 105 | 1 026.13 | 1 026.13 |
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 | SABB077034A | 1 072.11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 | SABB107533A | 1 218.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Investment Group UAB 11.5% 29.11.2026 | SIGR115026FA | 1 010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žalvaris bond 9.5% 02.12.2026 | ZLVB095026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |